杜邦娱乐平台

杜邦娱乐

当前位置:杜邦娱乐 > 杜邦娱乐平台 >

胜负彩24171期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

时间:2024-11-03 06:03:03   访问量:162
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 热刺 vs 阿斯顿维拉 欧洲投注初盘 46.54 24.17 29.29
欧洲投注火线 49.91 23.52 26.57
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 57.1 21.4 21.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.89 4.01 3.55 2.00 4.33 4.00 1.70 3.60 3.10
2 曼联 vs 切尔西 欧洲投注初盘 39.01 25.65 35.33
欧洲投注火线 37.16 25.24 37.60
专业媒体倾向 42.11 36.84 21.05
新浪网友调查 43.8 31.3 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.54 3.74 2.51 2.70 4.13 2.66 2.29 3.35 2.35
3 弗赖堡 vs 美因茨 欧洲投注初盘 55.10 23.90 21.00
欧洲投注火线 55.74 24.09 20.17
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 64.3 21.4 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.69 3.91 4.67 1.75 4.22 5.30 1.58 3.58 4.05
4 门兴 vs 不莱梅 欧洲投注初盘 47.46 24.29 28.25
欧洲投注火线 44.81 24.83 30.36
专业媒体倾向 42.11 36.84 21.05
新浪网友调查 53.8 30.8 15.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.10 3.79 3.10 2.20 4.02 3.30 1.94 3.45 2.80
5 都灵 vs 佛罗伦萨 欧洲投注初盘 32.61 28.90 38.49
欧洲投注火线 29.31 29.12 41.57
专业媒体倾向 16.67 38.89 44.44
新浪网友调查 17.6 29.4 52.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.22 3.24 2.27 3.50 3.46 2.36 2.90 3.00 2.09
6 维罗纳 vs 罗马 欧洲投注初盘 22.98 26.87 50.15
欧洲投注火线 21.05 26.56 52.39
专业媒体倾向 0 27.27 72.73
新浪网友调查 18.8 25 56.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.48 3.55 1.80 5.10 3.77 1.88 3.89 3.25 1.65
7 国米 vs 威尼斯 欧洲投注初盘 81.12 12.53 6.35
欧洲投注火线 80.64 12.68 6.68
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 75 16.7 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.17 7.44 14.13 1.22 9.20 18.00 1.10 5.80 7.40
8 巴萨 vs 西班牙人 欧洲投注初盘 84.36 9.77 5.87
欧洲投注火线 85.44 9.33 5.24
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 75 16.7 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.11 10.17 18.11 1.15 13.00 26.00 1.07 7.00 12.50
9 塞维利亚 vs 皇家社会 欧洲投注初盘 33.74 31.26 35.00
欧洲投注火线 32.03 31.18 36.79
专业媒体倾向 29.41 29.41 41.18
新浪网友调查 50 31.3 18.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.94 3.02 2.56 3.15 3.23 2.80 2.68 2.75 2.25
10 毕尔巴鄂 vs 贝蒂斯 欧洲投注初盘 51.81 26.65 21.54
欧洲投注火线 50.05 27.27 22.67
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 60 26.7 13.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.88 3.45 4.15 1.98 3.75 4.75 1.70 3.10 3.65
11 图卢兹 vs 兰斯 欧洲投注初盘 47.06 26.62 26.32
欧洲投注火线 46.53 26.85 26.62
专业媒体倾向 53.33 46.67 0
新浪网友调查 46.7 33.3 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.02 3.50 3.53 2.12 3.70 3.85 1.85 3.20 3.08
12 欧塞尔 vs 雷恩 欧洲投注初盘 28.63 26.51 44.86
欧洲投注火线 27.97 26.18 45.85
专业媒体倾向 7.14 35.71 57.14
新浪网友调查 46.2 30.8 23.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.36 3.59 2.05 3.60 3.78 2.15 2.95 3.30 1.82
13 勒阿弗尔 vs 蒙彼利埃 欧洲投注初盘 42.42 27.29 30.30
欧洲投注火线 43.28 27.38 29.35
专业媒体倾向 53.33 40 6.67
新浪网友调查 46.2 38.5 15.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.17 3.43 3.20 2.32 3.66 3.40 1.95 3.18 2.95
14 南特 vs 马赛 欧洲投注初盘 25.64 26.98 47.38
欧洲投注火线 26.30 27.53 46.16
专业媒体倾向 0 27.27 72.73
新浪网友调查 7.7 23.1 69.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.58 3.42 2.04 3.85 3.62 2.15 3.18 3.15 1.84

  

  • 上一篇:莱德杯或跟随总统杯 向队长队员发放$25万津贴
  • 下一篇:小红书,有流量!
  • 友情链接
    返回顶部